<?xml version="1.0" encoding="shift_jis" ?>
<IndicatorKit xmlns="http://www.kabutanken.com/IndicatorKit" title="TA-LIBサンプルキット" srcOutput="true">
	<description>TA-LIBのサンプルインジケータキットです。</description>
	<Group name="TA_MA" title="TALIB移動平均" kind="price">
		<description>過去数日間の終値の平均値です。</description>
		<intParam name="days" title="本数"
			count="3"
			default_daily="5,25,75"
			default_weekly="13,26,52"
			default_monthly="13,26,0">
			<description>平均する本数です</description>
			<min>0</min>
			<max>400</max>
		</intParam>
		<Indicator name="MA" title="移動平均" unit="円" 
			count="3"
			kind="price"
			show="chart,value,parameter"
			buffering="true"
			screening="true">
			<description>過去数日間の終値の平均値です。</description>
			<defaultStyle index="0" lineStyle="solid" lineWidth="1" color="255,0,0"/>
			<defaultStyle index="1" lineStyle="solid" lineWidth="1" color="0,160,0"/>
			<defaultStyle index="2" lineStyle="solid" lineWidth="1" color="0,0,255"/>
			<useParam>days</useParam>
		</Indicator>
	</Group>
</IndicatorKit>
